| ФОТО | НАЗВАНИЕ | ЦЕНА без учета НДС, (руб) |
|  | прокладка крышки картера 6ч 18/22 | |
|  | прокладка клапанной крышки 6ч 18/22 | |
|  | прокладка клапанной крышки 6 НВД 26 | |
|  | диафрагма реле скорости ДГА 25 | |
|  | амортизационная втулка дизель-генератора ДГА 25 O55хO22-60 | |
|  | упругий элемент привода вала генератора 6ч 18/22 (треугольный ) 73х44х42 | |
|  | упругий элемент привода вала генератора 6ч 18/22 (прямоугольный) 55х28х20 Муфта генератора-шашка маховая 150.23.104 | |
|  | Кольцо уплотнительное втулки цилиндров 6Ч 18/22 O183ХO5 | |
|  | кольцо антикавитационное 6ч 18/22 O200хO190-14 | |
|  | манжета сальника водяного насоса 6ч 18/22 | |
|  | уплотнительная втулка водяного насоса 6ч18/22 O37хO23-30 | |
|  | уплотнительное кольцо штанги коромысла Skoda O23хO8 | |
|  | уплотнительное кольцо системы охлаждения Skoda O18хO8 | |
|  | уплотнительная втулка 6ч23/30 O33хO22-20 | |
|  | уплотнительная втулка 6 НВД 26 O32хO18 -10 | |
|  | К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 | - 12-00 14-85 24-50 28-95 32-70 46-40 69-70 |
|  | уплотнительное кольцо рулевой машины РГ-1,6 для 8НВД 36 1У O25ХO5 | |
|  | Упругая втулка кран "Альбатрос" O39хO17-40 | 64-80 |
| Упругая втулка кран "Альбатрос" O34хO14-37 | |
| Упругая втулка кран "Альбатрос" O24хO10-27 | |
|  | уплотнительное кольцо втулки цилиндров 3Д6 O145хO3,3 | |
|  | Кольцо уплотнит. втулки цилиндров 3Д6 O165ХO158-7 | |
|  | Уплотнит. кольцо под клапан 3Д6 напр. клап. O17хO3 | |
|  | уплотнительная втулка 3Д-6 Д-12 O23хO13-6 | |
|  | Манжета пускового клапана 6 НВД-26А3 O26хO9-10 | |
|  | Кольцо уплотнительное втулки цилиндров 6 НВД-26 O190ХO6 | |
| | Манжета армированная с пружиной для уплотнения валов, без пыльника, с рабочей кромкой полученной механической обработкой ГОСТ 8752-79 1.1-30*52 h=10 |
|